| Inspection | Responsable | Zone de couverture | Contacts |
|---|---|---|---|
| Abidjan 1 | Achio Beda | Cocody | 02 83 08 43 |
| Riviera | |||
| Bingerville | |||
| Abidjan 2 | Diahi Ursule | Yopougon | 40 92 93 96 |
| Adjamé | |||
| Attécoubé | |||
| Abidjan 3 | Koffi Felicien Brice | Cocody | 02 83 08 72 |
| Adjamé | |||
| Williamsville | |||
| Angré | |||
| Abobo | |||
| Abidjan 4 | Baffon Achille | Koumassi | 01 17 86 11 |
| Port-Bouet | |||
| Vridi | |||
| Abidjan 5 | Yao Abel | Marcory | 40 67 37 77 |
| Treichville | |||
| Abidjan Nord 1 | Amani Bah Romaric | Abobo | 59 17 80 34 |
| Anyama | |||
| Angré | |||
| 2 Plateaux | |||
| Abidjan Nord 2 | Gadji Nina Solange | Cocody | 09 83 54 83 |
| Bingerville | |||
| Abidjan Centre 1 | Zegbolou Jocelyn | Yopougon | 78 85 92 27 |
| Songon | |||
| Abidjan Centre 2 | Konan Kouassi Augustin | Attécoubé | 07 58 12 05 |
| Plateau | |||
| Williamsville | |||
| Adjamé | |||
| Abidjan Sud 1 | Alla Wilfried | Treichville | 08 05 78 45 |
| Marcory | |||
| Abidjan Sud 2 | Boka Innocent | Koumassi | 49 97 33 92 |
| Port-bouet | |||
| Vridi |